信息公開(kāi)
? ? ? ? ? ? ? ? 平頂山市第二人民醫(yī)院口腔種植醫(yī)療服務(wù)價(jià)格公示 | |||
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? 單位:元 | |||
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) |
310509001 | 種植治療設(shè)計(jì) | 次 | 200 |
310510004 | 口腔局部沖洗上藥 | 每牙 | 6.1 |
310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 8.5 |
310511005 | 充填體拋光術(shù) | 每牙 | 13.4 |
330100002 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 次 | 430 |
330604029 | 牙齦翻瓣術(shù) | 每牙 | 117.9 |
330609004 | 骨劈開(kāi)術(shù) | 次 | 100.1 |
330609001 | 牙種植體植入術(shù) | 次 | 902.7 |
330609010 | 種植體二期手術(shù) | 次 | 567 |
330609011 | 種植體取出術(shù) | 次 | 360 |
330609013 | 種植體周軟組織成形術(shù) | 次 | 648 |
330608003 | 口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(小) | 次 | 154.7 |
f31050034 | 種植模型制備 | 單頜 | 125 |
f31050035 | 種植過(guò)渡義齒 | 每牙 | 66 |
f31050037 | 種植覆蓋義齒 | 單頜 | 830 |
?