信息公開(kāi)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格公示 | |||
1、門診、醫(yī)技醫(yī)療服務(wù)價(jià)格公示內(nèi)容 | |||
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) |
120300001 | 氧氣吸入 | 小時(shí) | 2.7 |
120400001 | 皮下、皮內(nèi)、肌肉注射 | 次 | 5 |
120400002 | 靜脈注射(靜脈采血) | 次 | 6 |
120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 15 |
120600001 | 大換藥 | 次 | 46 |
120600002 | 中換藥 | 次 | 27 |
120600003 | 小換藥 | 次 | 18 |
121100001 | 一般物理降溫 | 次 | 17 |
120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 128 |
120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 72 |
120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 43 |
121500001 | 灌腸 | 次 | 27 |
121600001 | 一次性導(dǎo)尿 | 次 | 15 |
310701022 | 心電監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 1 |
2501010182 | 血細(xì)胞分析或血常規(guī) | 次 | 20 |
2501020351 | 尿常規(guī)自動(dòng)分析 | 次 | 22 |
250103001 | 糞便常規(guī) | 次 | 3 |
2501030021 | 隱血試驗(yàn)(免疫法) | 項(xiàng) | 7 |
250302001 | 葡萄糖測(cè)定 | 次 | 7 |
250303001 | 血清總膽固醇測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 |
250303002 | 血清甘油三酯測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 |
250303004 | 血清高密度脂蛋白測(cè)定 | 項(xiàng) | 9 |
250303005 | 血清低密度脂蛋白測(cè)定 | 項(xiàng) | 9 |
250304001 | 鉀測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 |
250304002 | 鈉測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 |
250304003 | 氯測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 |
250304004 | 鈣測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 |
250305007 | 血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 |
250305008 | 血清天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 |
250307001 | 尿素測(cè)定 | 項(xiàng) | 4 |
250307002 | 肌酐測(cè)定 | 項(xiàng) | 13 |
250307005 | 血清尿酸測(cè)定 | 項(xiàng) | 6.9 |
250403014 | 丙型肝炎抗體測(cè)定 | 項(xiàng) | 17 |
250501001 | 一般細(xì)菌涂片檢查 | 項(xiàng) | 4 |
220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 95 |
220600010 | 左心功能測(cè)定 | 次 | 60 |
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 次 | 80 |
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè)部位 | 60 |
220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 142.5 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超聲 | 單肢 | 114 |
210101001 | 普通透視 | 每個(gè)部位 | 5 |
2101020150 | 計(jì)算機(jī)C線攝影(CR) | 張 | 50 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR) | 張 | 55 |
210103013 | 食管造影 | 次 | 24 |
2102000013 | 磁共振平掃(1.5T) | 次 | 459 |
2102000023 | 磁共振增強(qiáng)掃描(1.5T) | 次 | 564.3 |
2102000053 | 磁共振血管成像(1.5T) | 次 | 552 |
2102000063 | 磁共振水成像(1.5T) | 次 | 552 |
2102000091 | 臨床操作的磁共振引導(dǎo) | 每半小時(shí) | 161.5 |
2103000012 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(16-40層) | 部位 | 165 |
2103000013 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64層) | 部位 | 212 |
21030000411 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像(16-40層) | 部位 | 577.6 |
21030000412 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像(64層) | 部位 | 940.5 |
2103000051 | 臨床操作的CT引導(dǎo) | 每半小時(shí) | 95 |
2、住院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格公示內(nèi)容 | |||
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) |
110900101 | 普通病房單人間 | 床日 | 61.2 |
110900102 | 普通病房雙人間 | 床日 | 33.15 |
110900103 | 普通病房三人間 | 床日 | 24.65 |
110900104 | 普通病房四人及以上 | 床日 | 18.7 |
1102002001 | 住院診查費(fèi) | 床日 | 20 |
120100002 | 特級(jí)護(hù)理 | 小時(shí) | 9 |
120100003 | Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 日 | 32 |
120100004 | Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 日 | 23 |
120100005 | Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 日 | 13 |
120100011 | 吸痰護(hù)理 | 次 | 7 |
120100013 | 動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 次 | 8 |
120300001 | 氧氣吸入 | 小時(shí) | 2.7 |
120400001 | 皮下、皮內(nèi)、肌肉注射 | 次 | 5 |
120400002 | 靜脈注射(靜脈采血) | 次 | 6 |
120400006 | 住院靜脈輸液 | 瓶/袋 | 11 |
120400006-1 | 住院靜脈輸液(第二瓶起) | 每加一瓶 | 2.2 |
120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 15 |
120600001 | 大換藥 | 次 | 46 |
120600002 | 中換藥 | 次 | 27 |
120600003 | 小換藥 | 次 | 18 |
1207000011 | 壓縮霧化吸入 | 次 | 6 |
120800001 | 鼻胃管置管 | 次 | 22 |
1208000011 | 鼻飼管注食(注藥) | 次 | 5 |
120900001 | 胃腸減壓 | 日 | 28 |
121100001 | 一般物理降溫 | 次 | 17 |
121400003 | 引流裝置置管或更換 | 次 | 11 |
121500001 | 灌腸 | 次 | 27 |
121500002 | 清潔灌腸 | 次 | 54 |
121600001 | 一次性導(dǎo)尿 | 次 | 15 |
1216000010 | 留置導(dǎo)尿 | 第一天 | 16 |
1216000011 | 留置導(dǎo)尿 | 每加一天 | 10 |
310701022 | 心電監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 1 |
3、醫(yī)用耗材價(jià)格根據(jù)耗材零差價(jià)要求,按耗材購(gòu)進(jìn)價(jià)執(zhí)行 |