信息公開(kāi)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?口腔種植類(lèi)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示 | |||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:元 | |||
項(xiàng)目編目 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) |
330609014 | 種植體植入費(fèi)(單顆) | 牙位 | 1600 |
330609015 | 種植體植入費(fèi)(全牙弓) | 例 | 6210 |
330609016 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(單顆) | 牙位 | 1230 |
330609017 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(連續(xù)冠橋修復(fù)) | 牙位 | 910 |
330609018 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(固定咬合重建) | 例 | 4870 |
330609019 | 種植可摘修復(fù)置入費(fèi) | 件 | 2540 |
330609020 | 口腔內(nèi)植骨費(fèi)(簡(jiǎn)單) | 牙位 | 800 |
330609021 | 口腔內(nèi)植骨費(fèi)(一般) | 牙位 | 1260 |
330609022 | 口腔內(nèi)植骨費(fèi)(復(fù)雜) | 牙位 | 1720 |
330609023 | 種植體周軟組織移植費(fèi) | 牙位 | 580 |
330609024 | 種植體取出費(fèi) | 牙位 | 450 |
330609025 | 種植牙冠修理費(fèi) | 牙位 | 980 |
330609026 | 醫(yī)學(xué)3D建模(口腔) | 例 | 233 |
330609027 | 醫(yī)學(xué)3D模型打印(口腔) | 件 | 437 |
330609028 | 醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打印(口腔) | 件 | 1283 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?平頂山市價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局 |