信息公開
? ? ? ? ? ? ? 平頂山市第二人民醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價格全流程費用公示 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:元 | |||||||
單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價格全流程調(diào)控目標(biāo)(不含種植體系統(tǒng)、牙冠) | 3900 | ||||||
單顆常規(guī)種植牙全流程價格調(diào)控目標(biāo)(含種植體系統(tǒng)、牙冠) | 6404 | ||||||
治療階段 | 費用類別 | 序號 | 項目名稱 | 計價單位 | 單價 | 收費次數(shù) | 總費用 |
術(shù)前(檢查、方案設(shè)計階段) | 掛號費 | 1 | |||||
診查費 | 2 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 13.00? | 2 | 26.00? | |
檢驗費 | 3 | 血細(xì)胞分析 | 次 | 20.00? | 1 | 20.00? | |
4 | 活化部分凝血活酶時間測定(APTT) | 項 | 11.00? | 1 | 11.00? | ||
5 | 血漿凝血酶原時間測定(PT) | 項 | 11.00? | 1 | 11.00? | ||
6 | 凝血酶時間測定(TT) | 項 | 11.00? | 1 | 11.00? | ||
7 | 血漿纖維蛋白原測定 | 項 | 9.00? | 1 | 9.00? | ||
8 | 丙型肝炎抗體測定(抗-HCV) | 項 | 17.00? | 1 | 17.00? | ||
9 | 梅毒螺旋體抗體(抗-TP) | 項 | 21.00? | 1 | 21.00? | ||
10 | 乙型肝炎五項 | 次 | 24.00? | 1 | 24.00? | ||
11 | 人免疫缺陷病毒抗體測定(抗-HIV) | 項 | 15.70? | 1 | 15.70? | ||
12 | 0.00? | ||||||
檢查費 | 13 | 錐體束X線計算機(jī)體層CBCT掃描 | 次 | 184.00? | 1 | 184.00? | |
14 | 常規(guī)心電圖(18導(dǎo)) | 次 | 42.00? | 1 | 42.00? | ||
藥品及耗材費用 | 15 | 特殊采血管 | 根 | 0.73? | 3 | 2.19? | |
方案設(shè)計費 | 16 | 醫(yī)學(xué)3D建模(口腔) | 例 | 233.00? | 1 | 233.00? | |
術(shù)中(種植體植入階段) | 掛號費 | 17 | 0.00? | ||||
診查費 | 18 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 13.00? | 2 | 26.00? | |
麻醉費 | 19 | 局部浸潤麻藥 | 次 | 34.00? | 2 | 68.00? | |
手術(shù)費 | 20 | 種植體植入費(單顆)(一期二期手術(shù)合并計費) | 件 | 1600.00? | 1 | 1600.00? | |
治療費 | 21 | 小換藥 | 次 | 18.00? | 2 | 36.00? | |
藥品及耗材費用 | 22 | 阿替卡因腎上腺素注射液 | 支 | 7.00? | 2 | 14.00? | |
23 | 西帕依固齦液 | 瓶 | 36.85? | 1 | 36.85? | ||
24 | 羅紅霉素片+奧硝唑 | 盒 | 7.12? | 2 | 14.24? | ||
25 | 布洛芬緩釋膠囊 | 盒 | 4.05? | 1 | 4.05? | ||
26 | 0.9%氯化鈉注射液 | 袋 | 7.44? | 1 | 7.44? | ||
術(shù)后及復(fù)查(種植牙冠修復(fù)置入及復(fù)查階段) | 掛號費 | 27 | 0.00? | ||||
診查費 | 28 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 13.00? | 1 | 13.00? | |
手術(shù)費 | 29 | 種植牙冠修復(fù)植入費(單顆) | 每位 | 1230.00? | 1 | 1230.00? | |
檢查費 | 30 | 曲面體層攝影(頜全景攝影) | 張 | 64.00? | 2 | 128.00? | |
總費用: | 3804.47? | ||||||
口腔科電話: 4975699????????????????????????? 投訴電話:4975209 |