信息公開
? ? ? ? ? ? ? 平頂山市第二人民醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程費(fèi)用公示 | |||||||
單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程調(diào)控目標(biāo)(不含種植體系統(tǒng)、牙冠) | 3900 | ||||||
單顆常規(guī)種植牙全流程價(jià)格調(diào)控目標(biāo)(含種植體系統(tǒng)、牙冠) | 6404 | ||||||
治療階段 | 費(fèi)用類別 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 單價(jià) | 收費(fèi)次數(shù) | 總費(fèi)用 |
術(shù)前(檢查、方案設(shè)計(jì)階段) | 掛號(hào)費(fèi) | 1 | |||||
診查費(fèi) | 2 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | |
檢驗(yàn)費(fèi) | 3 | 血細(xì)胞分析 | 次 | 20.00 | 1 | 20.00 | |
4 | 活化部分凝血活酶時(shí)間測(cè)定(APTT) | 項(xiàng) | 11.00 | 1 | 11.00 | ||
5 | 血漿凝血酶原時(shí)間測(cè)定(PT) | 項(xiàng) | 11.00 | 1 | 11.00 | ||
6 | 凝血酶時(shí)間測(cè)定(TT) | 項(xiàng) | 11.00 | 1 | 11.00 | ||
7 | 血漿纖維蛋白原測(cè)定 | 項(xiàng) | 9.00 | 1 | 11.00 | ||
8 | 丙型肝炎抗體測(cè)定(抗-HCV) | 項(xiàng) | 17.00 | 1 | 11.00 | ||
9 | 梅毒螺旋體抗體(抗-TP) | 項(xiàng) | 21.00 | 1 | 21.00 | ||
10 | 乙型肝炎五項(xiàng) | 次 | 24.00 | 1 | 24.00 | ||
11 | 人免疫缺陷病毒抗體測(cè)定(抗-HIV) | 項(xiàng) | 15.70 | 1 | 15.70 | ||
12 | |||||||
檢查費(fèi) | 13 | 錐體束X線計(jì)算機(jī)體層CBCT掃描 | 次 | 299.30 | 1 | 299.30 | |
14 | 常規(guī)心電圖(18導(dǎo)) | 次 | 42.00 | 1 | 42.00 | ||
藥品及耗材費(fèi)用 | 15 | 特殊采血管 | 根 | 0.73 | 3 | 2.19 | |
方案設(shè)計(jì)費(fèi) | 16 | 醫(yī)學(xué)3D建模(口腔) | 例 | 233.00 | 1 | 233.00 | |
17 | 醫(yī)學(xué)3D模型打印(口腔) | 件 | 437.00 | 1 | 437.00 | ||
18 | 醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打印(口腔) | 件 | 1283.00 | 1 | 1283.00 | ||
術(shù)中(種植體植入階段) | 掛號(hào)費(fèi) | 19 | |||||
診查費(fèi) | 20 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | |
麻醉費(fèi) | 21 | 局部浸潤(rùn)麻藥 | 次 | 34.00 | 2 | 68.00 | |
手術(shù)費(fèi) | 22 | 種植體植入費(fèi)(單顆)(一期二期手術(shù)合并計(jì)費(fèi)) | 件 | 1600.00 | 1 | 1600.00 | |
治療費(fèi) | 23 | 小換藥 | 次 | 15.00 | 2 | 30.00 | |
藥品及耗材費(fèi)用 | 24 | 阿替卡因腎上腺素注射液 | 支 | 7.00 | 2 | 14.00 | |
25 | 西帕依固齦液 | 瓶 | 36.85 | 1 | 36.85 | ||
26 | 羅紅霉素片+奧硝唑 | 盒 | 7.12 | 2 | 14.24 | ||
27 | 布洛芬緩釋膠囊 | 盒 | 4.05 | 1 | 4.05 | ||
28 | 0.9%氯化鈉注射液 | 袋 | 7.64 | 1 | 7.64 | ||
術(shù)后及復(fù)查(種植牙冠修復(fù)置入及復(fù)查階段) | 掛號(hào)費(fèi) | 29 | |||||
診查費(fèi) | 30 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 9.00 | 1 | 9.00 | |
手術(shù)費(fèi) | 31 | 種植牙冠修復(fù)植入費(fèi)(單顆) | 每位 | 1230.00 | 1 | 1230.00 | |
檢查費(fèi) | 32 | 曲面體層攝影(頜全景攝影) | 張 | 64.00 | 2 | 128.00 | |
總費(fèi)用: | 3894.08 | ||||||
口腔科電話: 4975699????????????????????????? 投訴電話:4975209 |