信息公開
? ? ? ? ? ? ? ? ?平頂山市第二人民醫(yī)院口腔種植體系統(tǒng)和牙冠費用公示 | |||
①參加專項治理情況 | 是否參與專項治理 | 是 | |
②參加集采及競價掛網(wǎng)情況 | 是否參加集采及競價掛網(wǎng) | 是 | |
③耗材費用情況 | 類別 | 品牌 | 價格 |
種植體系統(tǒng) | 奧齒泰 | 771 | |
ITI常規(guī) | 1855 | ||
恒泰 | 980 | ||
美格真 | 910 | ||
創(chuàng)英 | 747 | ||
仕諾康 | 647 | ||
百康特 | 630 | ||
牙冠 | 河南卡瓦全瓷冠 | 465 | |
三禾全瓷冠 | 654 | ||
武漢美冠達全瓷冠 | 470 | ||
河南卡瓦全瓷冠 | 280 | ||
三禾全瓷冠 | 431 | ||
武漢美冠達全瓷冠 | 190 | ||
武漢美冠達全瓷冠 | 368 | ||
口腔科電話:?? 4975699?????????????????????????????????????????????? ? 投訴電話:4975209 |